Low Voltage Busway
LV Cast Resin Insulated Busway (Busway Tembaga)
Kami menyediakan Busway , Busway Tembaga (Sistem Busbar) dan Bus Bar Tembaga dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif. TECOBARLow Voltage Cast-Resin Insulated Busway dikembangkan untuk sistem kelistrikan di bawah 1kV. Busway Tembaga dariBusway Tegangan Rendah memiliki fitur keselamatan dan kompak. Ini dirancang untuk menggunakan bahan insulasi untuk melakukan penyegelan resin cor ke konduktor tembaga (aluminium) . Bahan insulasi adalah resin cor yang mengandung batuan vulkanik non-organik dengan fitur karakteristik insulasi yang sangat baik, kekuatan mekanik, tahan kelembaban, tidak mudah terbakar, dan dapat padam sendiri.
Fitur

Spesifikasi
Jenis | Garis tunggal | Garis Ganda | |||||||||
Model | LA02EC | LA04EC | LA04EC | LA08EC | LA08EC | LA12EC | LA16EC | LA16EC | LA08DC | LA12DC | LA16DC |
Bagian Konduktor (mm2 ) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 960 | 960 | 1440 | 1920 |
Dimensi Konduktor (mm) | w20xt4 | w40xt4 | w40xt6 | w80xt4 | w80xt5 | w120xt5 | w160xt5 | w160xt6 | 2-w80xt6 | 2-w120xt6 | 2-w160xt6 |
Bahan konduktor | tembaga kemurnian 99,9%, di atas 98% IACS | ||||||||||
Nilai Arus A (35/40 ) | 419 | 713 |
874 | 1127 | 1263 | 1622 | 2008 | 2221 | 2624 | 3442 | 4202 |
Nilai Tegangan V | 1000 | ||||||||||
Frekuensi Hz | 50/60 | ||||||||||
Karakteristik listrik | |||||||||||
R pada 20 m | 209.0 | 108.3 | 72.1 | 54.1 | 43.3 | 28.9 | 21.7 | 18.8 | 18.1 | 12.1 | 10.2 |
R pada 90 m | 253.9 | 142.1 | 94.6 | 69.3 | 55.2 | 39.3 | 29.5 | 24.1 | 24.2 | 16.6 | 12,7 |
X m f: 60Hz |
98.4 | 89.6 | 86.6 | 74.1 | 73.2 | 58.9 | 46.4 | 45.7 | 43.9 | 35.8 | 28.2 |
Icw kA / 1 Detik | 15 | 28 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 |
puncak | 65 | 84 | 84 | 110 | 110 | 143 | 176 | 176 | 220 | 264 | 264 |
Mohon maaf | 134 | 217 | 217 | 264 | 264 | 310 | 357 | 357 | 500 | 590 | 683 |
IP/IK | IP68/IK10 | ||||||||||
Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut | |||||||||||
Dimensi Produk (mm) | ![]() |
||||||||||
Lebar (B)∕Tinggi (H) | |||||||||||
3Φ3W (Gbr.1) | 104/60 | 104/80 | 104/80 | 104/120 | 104/120 | 104/160 | 104/200 | 104/200 | 104/120 | 104/160 | 104/200 |
3Φ4W 3Φ3W+G(Gbr.2) |
|||||||||||
3Φ4W+G (Gbr.3,Gbr.4) | |||||||||||
Berat kg∕m | |||||||||||
Berat Produk | 13.8 | 20.3 | 23.3 | 33.5 | 35.7 | 50.2 | 64.4 | 71.5 | 78.6 | 111.0 | 143.0 |
※ Konduktor : 3Φ3W mewakili RST tiga fase, tiga kabel 3Φ4W mewakili NRST tiga fase, empat kabel. G mewakili fase pembumian 100% dari arus pengenal. Silakan lihat koefisien koreksi suhu arus pengenal di halaman 1-29 saat suhu sekitar melebihi 40℃. |