Papan Panel Distribusi Daya T-Line
TECOBAR adalah produsen profesional terkemuka sistem busway resin cor sejak tahun 1988 dan disetujui oleh ribuan pengguna di seluruh dunia. Dengan mengintegrasikan teknologi inovatif cast-resin kami ke papan panel distribusi daya T-line baru, produk baru ini sekarang menampilkan konsep desain paling serbaguna dengan pemasangan yang mudah dan sederhana.
Fitur
Dengan Papan Panel TECOBAR T-LINE :
1. Kualitas Tinggi
1. Kualitas Tinggi
- Nilai tegangan hingga 690V
- Nilai arus hingga 1200A
- Terintegrasi sistem plug-in yang paling andal
- Bus utama T-LINE sepenuhnya dienkapsulasi oleh resin epoksi (Kelas B 130°C) dengan kinerja insulasi tinggi dan kekuatan hubung singkat.
- Koneksi busbar menghilangkan pengencangan tambahan
- Kurangi waktu perakitan dengan modularisasi untuk mengakomodasi biaya yang menarik dan waktu pengiriman yang singkat
- Untuk menambah atau menghapus pemuatan saat dihidupkan tanpa gangguan, hot swappable
- Setelah kapasitas transformator diputuskan, Anda dapat membuat papan
- Keputusan kapasitas pemutus akan dibuat tepat waktu sebelum pembangunan saluran listrik tegangan rendah
- Dengan mengadopsi pemutus tipe terminal tipe push, jumlah jam kerja sambungan listrik sangat berkurang
- Kebebasan untuk memilih pembuat pemutus cabang
- Perlindungan masuknya adalah IP42 dan IP55 untuk enklosur
- Bersertifikat dengan standar IEC 61439-2
- Sistem plug-on mewujudkan penghematan ruang pada ruang lantai yang terpasang (dikurangi hingga 65%)
- Konfigurasi ulang & inspeksi dapat dilakukan dari depan
- Biaya total yang lebih rendah (pemasangan, pemeliharaan dan modifikasi)
- Amankan ruang selokan yang lebar, perawatan yang mudah, dan pekerjaan pemasangan kabel


Spesifikasi
| Data umum | ||||||
| Standar | IEC61439-2, IEC60529 | |||||
| Model | TL02 | TL04 | TL06 | TL08 | TL10 | TL12 |
| Nilai Arus (A) | 250A | 400A | 600A | 800A | 1000A | 1200A |
| Peringkat Sirkuit Pendek (kA/415V) | 40 | 40 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Nilai Tegangan (V) | 690 | |||||
| Tipe Utama | 50/60 | |||||
| Frekuensi (Hz) | JENIS MCCB | |||||
| Bus Utama | ||||||
| Model | B04 | B04 | B08 | B08 | B12 | B12 |
| Bahan konduktor | Tembaga | |||||
| Bahan Isolasi | resin cor epoksi | |||||
| Kelas Isolasi | KELAS B 130℃ | |||||
| Nomor tiang | 12P/24P/36P/48P/60P | |||||
| Pemutus MCCB Cabang | ||||||
| Tiang | 1P/2P/3P | |||||
| merek MCCB | Kompatibel dengan semua merek utama | |||||
| Lampiran | ||||||
| Jenis | Dipasang di dinding / Dipasang di lantai | |||||
| Peringkat Perlindungan | Standar IP42, IP55 opsional | |||||
| Warna | MUNSELL 5T 7/1 | |||||
| Ukuran (LxTxD) (mm)* | 900x2100x400 | 900x2100x400 | 1100x2100x400 | 1100x2100x400 | 1200x2200x400 | 1200x2200x400 |
| Berat (tanpa pemutus cabang) (kg)* | 263 | 265 | 317 | 320 | 380 | 380 |
| Ukuran standar dengan 48 | ||||||
