裝甲匯流排

技術特點
標準規格
TECOBAR 匯流排系統經過了KEMA、ASTA和UL的測試與認證,並符合:
  • IEC 61439 第一部分:2011(更新自IEC 60439 第一部分:2005)
  • IEC 61439 第六部分:2012(用於匯流排系統)
  • IEC 60331
  • IEC 60529
匯流排類型
TECOBAR 的重量較輕,擁有低電阻抗,無需通風,可自然冷卻,完全封閉在鋼或鋁製外殼內,以防止機械損壞和灰塵積聚。此匯流排是由純度 >99.95%的銅排或導電率 >61% 的鋁排組成。
  • 直線段和插入式匯流排
  • 室內防護 IP 40/ IP42 / IP 54 / IP55 / IP65 / IP66
  • 室外防護 IP66 / IP67 / IP68
  • 插接箱防護 IP2X / IP40 / IP42 / IP 54 / IP55
  • 阻燃防護,符合與IEC 60331 和 CNS 14286
系統
我們的匯流排可應用於以下不同系統配置:
  • 三相三線
  • 三相三線+50%接地
  • 三相四線
  • 三相四線+50%接地
  • 三相四線+100%接地
  • 三相四線(200%中性線)
  • 三相四線(200%中性線)+50%接地
  • 三相四線(50%中性線)
  • 三相四線(50%中性線) +50%接地
其他的系統配置可根據客戶的要求而設計
獨特的功能
最新的TECOBAR匯流排系統與許多改進的設計/功能結合在一起,可爲構建電源系統提供經濟高效的解決方案:
  • 更高的電力傳輸/分配效率
  • 隆低安裝成本,更容易的維護過程
  • 體橫更小
  • 適合狹小的空間
  • 更高的可靠性
  • 使用壽命更長
  • 末來的擴展有更高靈活性
  • 簡易的安裝程序
電氣特性
銅排 60Hz
額定電流
(A)
電阻抗 (10-6  Ω/m) 額定電流和各種功率因素下的電壓降(mV/m)
R X Z 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10
400 134.17 118.88 166.54 92.96 119.56 123.78 123.89 121.66 117.81 112.67 106.46 99.29 91.24
630 89.44 112.42 129.25 97.60 141.31 151.68 155.92 156.70 155.04 151.47 146.30 139.71 131.82
800 67.08 90.94 100.98 92.95 138.58 149.96 155.05 156.58 155.60 152.67 148.09 142.05 134.67
1000 44.72 30.6 51.43 77.46 92.82 93.77 92.07 88.88 84.63 79.56 73.80 67.43 60.48
1250 38.33 23.35 42.95 82.99 96.72 96.72 94.19 90.23 85.27 79.53 73.12 66.13 58.60
1600 32.20 18.49 35.67 89.24 102.65 102.14 99.07 94.54 89.00 82.67 75.66 68.06 59.92
2000 22.36 14.58 25.42 77.46 91.72 92.27 90.28 86.87 82.46 77.27 71.41 64.97 57.99
2500 17.89 12.41 20.64 77.47 93.14 94.21 92.60 89.47 85.27 80.24 74.50 68.14 61.21
3200 13.42 10.14 15.84 74.38 91.45 93.24 92.22 89.61 85.88 81.29 75.95 69.97 63.38
3600 12.20 8.69 14.17 76.07 92.07 93.36 91.93 88.98 84.94 80.07 74.49 68.29 61.50
4000 9.58 5.63 10.66 66.37 76.73 76.49 74.30 71.01 66.95 62.28 57.10 51.47 45.42
5000 6.71 4.52 7.69 58.11 69.35 69.96 68.62 66.17 62.94 59.11 54.76 49.96 44.74
6300 6.71 3.51 7.31 73.22 82.57 81.53 78.57 74.54 69.74 64.35 58.46 52.13 45.39
鋁排 60Hz
額定電流
(A)
電阻抗 (10-6  Ω/m) 額定電流和各種功率因素下的電壓降(mV/m)
R X Z 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10
400 134.23 98.94 157.36 93.00 113.58 115.53 114.05 110.64 105.86 100.92 93.29 85.76 77.50
630 101.20 75.20 118.90 110.43 135.16 137.58 135.90 131.94 126.28 119.38 111.41 102.49 92.69
800 73.80 24.29 76.50 102.26 106.70 102.00 95.62 88.28 80.28 71.75 62.78 53.43 43.71
1000 52.50 18.89 54.79 90.93 96.10 92.38 87.02 80.74 73.80 66.36 58.49 50.25 41.65
1250 41.97 13.57 43.45 90.87 94.58 90.32 84.58 78.02 70.87 63.27 55.28 46.95 38.31
1600 30.78 11.76 32.29 85.30 90.97 87.79 82.98 77.25 70.87 63.99 56.68 48.99 40.95
2000 23.08 9.60 24.42 79.95 86.46 83.92 79.72 74.58 68.78 62.47 55.72 48.58 41.09
2500 20.98 8.13 22.04 90.85 97.11 93.81 88.74 82.68 75.92 68.61 60.85 52.67 44.12
3200 15.39 6.05 16.19 85.30 91.38 88.35 83.65 78.00 71.68 64.84 57.57 49.91 41.88
3600 11.54 2.80 11.77 71.96 72.36 68.02 62.82 57.12 51.07 44.76 38.21 31.47 24.54
4000 11.54 2.80 11.77 79.95 80.40 ( 69.80 64.46 56.75 49.73 42.46 34.96 27.26
5000 7.85 1.49 7.95 67.98 66.82 62.15 56.83 51.14 45.20 39.05 32.74 26.27 19.67
6300 6.87 1.59 7.00 74.96 75.03 70.38 64.87 58.86 52.51 45.89 39.04 32.00 24.76
*對於50Hz計算,將電抗(X) 乘以0.83,而電阻(R)保持不變。

壓降計算
按照IEC 61439-6:2012
DV = k x (√3) x I (R Cosψ+ X Sinψ)

DV = 每米的壓降(帶計算)
I = 負載電流
Cosψ = 負載功率因數
Sin ψ = Sinψ = √(1-COS2ψ)
R = 電阻
X = 電抗
k = 負荷分配係數
* 如果負載集中在總長度的末端,則為1
* (n+1)/(2xn),如果負載均勻分佈在n個分支之間(其中n=TOU量)
直線段和插入式直線段
銅排
額定電流
(A)
寬度 x 高度
(mm)
重量 (kg/m)
3相4線 3相4線 + 50%地
400  150    x    74 14.0 15.0 L1-1
630  150    x    64 16.0 17.0 L1-1
800  150    x    74 17.0 18.0 L1-1
1000 150    x    94 21.5 23.0 L1-1
1250  150   x   104 25.0 27.0 L1-1
1600  150   x   134 28.5 31.0 L1-1
2000  150   x   188 42.5 46.0 L1-2
2500  150   x   218 51.0 55.0 L1-2
3200  150   x   268 67.0 73.0 L1-2
3600  150   x   288 71.0 77.0 L1-2
4000  150   x   348 84.5 92.0 L1-2
5000  150   x   468 129.0 140.0 L1-2
6300  150   x   582 150.0 163.0 L1-2
鋁排
額定電流
(A)
寬度 x 高度
(mm)
重量 (kg/m)
3相4線 3相4線 + 50%地
400  150    x    59 9.7 10.0 L1-1
630    150   x    74    10.6 11.0 L1-1
800  150    x    84 11.5 12.0 L1-1
1000  150    x    114 14.3 15.0 L1-1
1250  150    x    144 17.0 18.0 L1-1
1600  150    x   184  21.7 23.0 L1-1
2000  150    x    234  26.3 28.0 L1-1
2500  150    x    288 24.0 36.0 L1-2
3200  150    x   368  43.5 46.0 L1-2
3600  150    x    468 52.5 56.0 L1-2
4000  150    x   468  52.5 56.0 L1-2
5000   150    x  582   71.0 75.0 L1-3
6300  150    x   792 95.0 101.0 L1-3
盤接頭元件和接線箱
銅排
額定電流
(A)
安裝開口尺寸(mm) 間隔
(mm)
接線箱尺寸(mm)
A B C D E F G H
400 50 280 72 65 80 330 500 450 L2-1
630 40 62
800 50 72
1000 70 92
1250 80 102
1600 110 340 132 95 100 550
2000 164 186
2500 194 216 650 L2-2
3200 244 266 450
3600 264 286
4000 324 346
5000 444 466 500
6300 558 580 650 700 L2-3
鋁排
額定電流
(A)
安裝開口尺寸(mm) 間隔
(mm)
接線箱尺寸(mm)
A B C D E F G H
400 55 280 77 65 80 330 500 450 L2-1
630 70 92
800 80 102
1000 110 132
1250 140 162
1600 180 340 202 95 100
2000 230 252 650 550
2500 284 206 L2-2
3200 364 386 450
3600 464 486 600 700
4000 464 486
5000 578 600 700
6300 788 810 950 800 L2-3
彎頭
垂直式彎頭元件
額定電流
(A)
銅排 鋁排
標準尺寸 (mm) AxB
400 330  x  330 330  x  330
630 330  x  330 330  x  330
800 330  x  330 340  x  340
1000 340  x  340 355  x  355
1250 350  x  350 370  x  370
1600 365  x  365 390  x  390
2000 390  x  390 415  x  415
2500 405  x  405 440  x  440
3200 430  x  430 480  x  480
3600 440  x  440 530  x  530
4000 470  x  470 530  x  530
5000 530  x  530 590  x  590
6300 590  x  590 695  x  695
垂直式雙彎頭型元件
額定電流
(A)
銅排 鋁排
標準尺寸 (mm) AxB
400 330  x  300  x  330   330  x  300  x  330
630 330  x  300  x  330   330  x  300  x  330
800 330  x  300  x  340   340  x  300  x  340
1000 340  x  300  x  340  355  x  300  x  355
1250  350  x  300  x  350  370  x  300  x 370
1600  365  x  300  x  365 390  x  300  x 390
2000  390  x  300  x  390  415  x  300  x  415
2500  405  x  300  x  405  440  x  300  x  440
3200  430  x  300  x  430  480  x  300  x  480
3600  440  x  300  x  440   530  x  300  x  530
4000  470  x  300  x  470   530  x  300  x  530
5000  530  x  300  x  530   590  x  300  x  590
6300  590  x  300  x  590   695  x  400  x  695
垂直T型元件
額定電流
(A)
銅排 鋁排
標準尺寸 (mm) AxB
400   330  x  330  x  330   330  x  330  x  330
630   330  x  330  x  330   330  x  330  x  330
800   330  x  330  x  330   340  x  340  x  340
1000   340  x  340  x  340   355  x  355  x  355
1250   350  x  350  x  350   370  x  370  x  370
1600   365  x  365  x  365   390  x  390  x  390
2000   390  x  390  x  390   415  x  415  x  415
2500   405  x  405  x  405   440  x  440  x  440
3200   430  x  430  x  430   480  x  480  x  480 
3600   440  x  440  x  440   530  x  530  x  530
4000   470  x  470  x  470   530  x  530  x  530
5000   530  x  530  x  530   590  x  590  x  590
6300   590  x  590  x  590   69  x  695  x  695
組合彎頭元件
額定電流
(A)
銅排 鋁排
標準尺寸 (mm) AxB
400 310  x  300  x  330 310  x  300  x  330
630 310  x  300  x  330 310  x  300  x  330
800 310  x  300  x  330 310  x  300  x  340
1000 310  x  300  x  340 310  x  300  x  355
1250 310  x  300  x  350 310  x  300  x  370
1600 310  x  300  x  365 310  x  300  x  390
2000 310  x  300  x  390 310  x  300  x  415
2500 310  x  300   x  405 310  x  310  x  440
3200  310  x  310  x  430  310  x  350  x  480
3600 310  x  310  x  440 310  x  400  x  530
4000 310  x  340  x  470 310  x  400  x  530
5000 310  x  400  x  530 310  x  460  x  590
6300 310  x  460  x  590 310  x  570  x  695
末端封蓋
額定電流
(A)
銅排 鋁排
標準尺寸 (mm) AxB
400 75 x 80 60 x 65
630 65 x 70 75 x 80
800 75 x 80 85 x 90
1000 90 x 95 115 x 120
1250 105 x 110 145 x 150
1600 135 x 140 185 x 190
2000 190 x 195 235 x 240
2500 220 x 225 290 x 295
3200 270 x 275 370 x 375
3600 290 x 295 470 x 475
4000 350 x 355 470 x 475
5000 470 x 475 585 x590
6300 585 x 590 795 x 800
法蘭蓋
額定電流
(A)
銅排 鋁排
標準尺寸 (mm) AxB
400 85  x  130  x  170 70  x  115  x  165
630 75  x  120  x  160 85  x  130  x  180
800 85  x  130  x  170 95  x  140  x  190
1000 100  x  145  x  185 125  x  170  x  220
1250 115  x  160  x  200 155 x  200  x  250
1600 145  x  190  x  240 195  x  240  x  290
2000 200  x  245  x  285 245  x  290  x  340
2500 230  x  275  x  315 300  x  345  x  395
3200 280  x  325  x  375 380  x  425  x  475
3600 300  x  345  x  385 480  x  525  x  575
4000 360  x  405  x  445 480  x  525  x  575
5000 480  x  525  x  565 595  x  640  x  690
6300 595  x  640  x  690 805  x  850  x  950

洽詢

產品圖檔
已選擇品項
預計採購數量
預計採購時間
聯絡人資料
公司資料

( 包含http:// )

( 請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx )

( 請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx )

其它

當您提交後,即表示您同意我們的《隱私權與 Cookie 政策》。